Liste de produits |
Vitamines |
Nom du produit | Emballer | Qualité | Remarques |
Biotine 2% | 20kg/carton | En interne | 2% |
Huile de D-alpha tocophérol | 1--25kg/tambour Alu | L'huile de soja | 90% |
Pantothénate de D-Calcium | 25kg/carton/tambour | USP/PE | 98% |
Inositol | 25kg/tambour | FCC/USP | 97% |
Acide folique | 25kg/carton/tambour | USP/PE | 98% |
Acide L-ascorbique | 25kg/carton/tambour | USP/PE | 99% |
L-ascorbate-2-Phosphate 35% | 25kg/carton/tambour | USP/PE | 35% |
Niacine | 25kg/carton/tambour | USP/EP/BP | 99% |
Niacinamide | 25kg/carton/tambour | USP/EP/BP | 99% |
Acétate / Palmitate de vitamine A | 25kg/carton/tambour | USP/PE | 98% |
Vitamine B1 HCL/Mono | 25kg/carton/tambour | USP/PE | 98% |
Vitamine B2 | 10kg/tambour, 25kg/tambour | USP/EP/BP | 98% |
Vitamine B2 80% | 25kg/carton/sac | En interne | 80% |
Vitamine B3 (Nicotinamide) | 25kg/carton/tambour | USP/PE | 99% |
Vitamine B6 | 25kg/carton/tambour | USP/PE | 98% |
Vitamine B12 | 1kg/5kgs/sac Alu/étain | USP/PE | 98% |
Vitamine B12 1% | 25kg/sac/carton | GB+En interne | 1% |
Enrobé de vitamine C | 25kg/carton/tambour | USP/PE | 97% |
Vit C35% Phophosphate | 25kg/carton/tambour | En interne | 35% |
VD3 (sous forme de poudre) | 25kg/carton/tambour | USP/PE | 99% |
Prémélange de vitamine E 50% | 25kg/carton/tambour | USP/PE | 50% |
Vitamine K3 MSB 96% | 25kg/carton/tambour | En interne | 96%-99% |
Vitamine K3 MNB 96% | 25kg/carton/tambour | En interne | 96% |
Produits finis pour vétérinaire |
Prémélange de vitamine B | 25kg/carton/tambour | En interne | |
Vitamine C soluble dans l'eau | 25kg/carton/tambour | En interne | |
Vitamine AD3E en poudre | 25kg/carton/tambour | En interne | |